| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-15 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 |
2 | 2024-12-14 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
3 | 21:23 | 22:50 | 88 分鐘 | |
4 | 2024-12-13 | 23:07 | 23:53 | 46 分鐘 |
5 | 2024-12-12 | 00:55 | 02:10 | 75 分鐘 |
6 | 2024-12-11 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 |
7 | 2024-12-10 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
8 | 22:15 | 23:28 | 73 分鐘 | |
9 | 2024-12-09 | 22:15 | 23:47 | 93 分鐘 |
10 | 19:05 | 19:55 | 50 分鐘 | |
11 | 18:15 | 18:55 | 40 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
13 | 2024-12-08 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
14 | 20:10 | 21:13 | 63 分鐘 | |
15 | 01:01 | 02:19 | 78 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-12-07 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
18 | 22:03 | 22:16 | 12 分鐘 | |
19 | 01:29 | 02:00 | 31 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
21 | 2024-12-06 | 23:24 | 23:59 | 35 分鐘 |
22 | 01:03 | 02:14 | 71 分鐘 | |
23 | 2024-12-05 | 15:49 | 16:24 | 35 分鐘 |
24 | 13:40 | 15:46 | 126 分鐘 | |
25 | 13:15 | 13:33 | 17 分鐘 | |
26 | 11:02 | 11:06 | 3 分鐘 | |
27 | 2024-12-04 | 18:39 | 21:39 | 181 分鐘 |
28 | 2024-12-03 | 15:39 | 15:53 | 14 分鐘 |
29 | 15:21 | 15:37 | 16 分鐘 | |
30 | 14:24 | 15:20 | 56 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a335.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. |